相關文章
ARTICLES2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
詳細介紹
基礎型號包括電纜和天線分析儀
矢量網絡分析儀或頻譜分析儀選件可以進一步擴展功能
100 MHz 無間隙實時帶寬能夠捕獲間歇性信號
115 dB 動態范圍可以同時測量全部 4 個 S 參數
無需預熱即可進行精確的頻譜分析儀測量(± 0.3 dB)
可執行 5G NR 和 LTE 空中接口測量
使用 GPS/GNSS 技術提供地理定位和時間標記功能
輕盈便攜,僅重 3.4 千克(7.4 磅)
Functionality | |||
N9913B-010 | 矢量網絡分析儀時域 | ||
N9913B-030 | 遠程控制功能 | ||
N9913B-208 | USB 功率傳感器測量結果隨頻率的變化 | ||
N9913B-209 | 擴展范圍傳輸分析(ERTA) | ||
N9913B-210 | 矢量網絡分析儀傳輸/反射 | ||
N9913B-211 | 矢量網絡分析儀――全雙端口 S 參數 | ||
N9913B-212 | 混合模式 S 參數 | ||
N9913B-215 | TDR 電纜測量 | ||
N9913B-233 | 頻譜分析儀 | ||
N9913B-235 | 前置放大器 | ||
N9913B-236 | 干擾分析儀和頻譜圖 | ||
N9913B-238 | 頻譜分析儀時間選通 | ||
N9913B-302 | 外部 USB 功率傳感器支持 | ||
N9913B-307 | GPS 接收機 | ||
N9913B-308 | 矢量電壓表 | ||
N9913B-309 | 直流偏置可變電壓源 | ||
N9913B-310 | 內置功率計 | ||
N9913B-312 | 信道掃描儀 | ||
N9913B-330 | 脈沖測量 | ||
N9913B-350 | 實時頻譜分析儀(RTSA) | ||
N9913B-351 | I/Q 分析儀(IQA) | ||
N9913B-355 | 模擬解調 | ||
N9913B-356 | 噪聲系數(NF) | ||
N9913B-370 | 空中(OTA)LTE FDD | ||
N9913B-377 | 空中(OTA)5GTF | ||
N9913B-378 | 5G NR 空中接口(OTA) | ||
N9913B-352 | 室內和室外地圖測繪 | ||
N9913B-358 | EMF 測量 | ||
Bandwidth | |||
N9913B-B04 | Bandwidth, 40 MHz | ||
N9913B-B10 | Bandwidth, 100 MHz |
產品咨詢