相關文章
ARTICLES2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
2024-07-12
詳細介紹
頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
頻率選件 | 3 GHz |
分析帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -89 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±1.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +10 dBm |
1 GHz 時的三階動態范圍 | 96 dB |
儀器類型 | 頻譜分析儀 |
應用——通用 | AM/FM 調諧和偵聽 |
模擬解調 | |
場強測量 | |
頻譜輻射模板 | |
頻譜圖 | |
ASK/FSK | |
應用——蜂窩 | 無 |
應用——無線連通性 | 無 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
其他特性 | AM/FM 調制分析 |
ASK/FSK 調制分析 | |
AM/FM IBOC 測量 | |
xDSL 測量 | |
系統特性 | jin限內置 GPS 接收機 |
使用 USB 傳感器進行功率測量 | 連續波或掃頻 |
使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 | |
可用應用 | 是 |
手持式 | 是 |
產品咨詢