相關文章
ARTICLES2024-05-21
詳細介紹
出色的性價比
Keysight E5063A ENA 是一款經濟適用的臺式矢量網絡分析儀,可用于測試簡單的無源元器件,例如頻率最高達到 18 GHz 的天線、濾波器、電纜或連接器。 作為業界聞名的 ENA 系列中的一員,它傳承了一致的測量框架,以便提高效率和生產率。 而隨著技術不斷進步,它也能隨時升級。
配有多功能的 2 端口、50 Ω S 參數測試儀,可以測量各種元器件
選件 010 提供時域分析功能,提升您的測量能力
選件 011 提供專用的圖形用戶界面,讓 PCB 設計和測試變得輕松異常
一致的測量框架有助于提高效率和生產率
選件可隨時升級
臺式
編號 E5063A-820 | 添加鼠標 | |
編號 E5063A-810 | 添加鍵盤 | |
編號 E5063A-1CP | 機架安裝和前手柄套件 | |
編號 E5063A-1CN | 前手柄套件 | |
E5063A-1CM | 機架安裝套件 |
編號 E5063A-285 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 8.5 GHz | |
編號 E5063A-245 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 4.5 GHz | |
編號 E5063A-2H5 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 18 GHz | |
編號 E5063A-205 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 500 MHz | |
編號 E5063A-215 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 1.5 GHz | |
編號 E5063A-235 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 3 GHz | |
編號 E5063A-265 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 6.5 GHz | |
編號 E5063A-2D5 | 2 端口測試儀,100 kHz 至 14 GHz |
編號 E5063A-019 | 標準數據存儲 |
編號 E5063A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | |
編號 E5063A-1A7 | 校準 + 不確定度 + 保護頻帶(未認證) |
編號 E5063A-011 | 時域分析/測試向導 | |
編號 E5063A-010 | 時域分析 |
編號 E5063A-006 | 無線電力傳輸分析 |
編號 E5063A-721 | 添加 GPIB | |
編號 E5063A-722 | 不需要 GPIB |
編號 E5063A-732 | 不需要處理程序 IO | |
編號 E5063A-731 | 添加處理程序 IO |
產品咨詢