詳細介紹
10 MHz 至 13.5 GHz,1 個信號源 2 端口和 2 個信號源 4 端口、信號源和接收機衰減器、偏置 T 型接頭、脈沖發生器和調制器、噪聲系數以及優秀的射頻性能。
使用性能出眾的微波網絡分析儀,應對苛刻的測量挑戰
在測量 S 參數時實現超低的不確定度和超高穩定度
利用應用軟件簡化設置,高效表征有源器件
通過定制化配置得到恰當的性能,滿足您的特殊預算和測量需求
多點觸控屏和直觀的用戶界面加速對元器件特性的分析
插孔、底腳
安裝和快速入門指南
安全手冊
校準證書
3 個電感器(磁芯)
扳手
束線帶
光學鼠標
編號 N5221B-200 | 2 端口,基本硬件配置 | |
編號 N5221B-201 | 2 端口,帶可配置的測試裝置、參考混頻器開關 | |
編號 N5221B-205 | 2 端口、可配置測試裝置、參考混頻器開關、偏置三通、低頻擴展 | |
編號 N5221B-210 | 2 端口,帶計量配置 | |
編號 N5221B-217 | 2 端口,帶可配置的測試儀、參考混頻器開關、源和接收器衰減器 | |
編號 N5221B-219 | 2 端口,帶可配置測試儀、參考混頻器開關、源和接收器衰減器、偏置 T 形接頭 | |
編號 N5221B-220 | 2 端口,帶可配置的測試儀、參考混頻器開關、源和接收器衰減器、偏置器、低頻擴展 | |
編號 N5221B-400 | 4 端口,帶第二個信號源 | |
編號 N5221B-401 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置測試儀、參考混頻器開關 | |
編號 N5221B-405 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置測試儀、參考混頻器開關、偏置三通、低頻擴展 | |
編號 N5221B-410 | 4 端口,帶第二個源,計量配置 | |
編號 N5221B-417 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置測試儀、參考混頻器開關、信號源和接收機衰減器 | |
編號 N5221B-419 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置測試儀、參考混頻器開關、信號源和接收機衰減器、偏置 T 形接頭 | |
編號 N5221B-420 | 4 端口,帶第二個信號源、可配置的測試儀、參考混頻器開關、信號源和接收機衰減器、偏置器、低頻擴展 |
編號 N5221B-1A7 | 校準 + 不確定度 + 保護頻帶(未認證) | |
編號 N5221B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | |
編號 N5221B-UK6 | 帶有測試數據的商業校準證書 |
編號 N5221B-021 | 將脈沖調制器添加到內部第一源 | |
編號 N5221B-022 | 將脈沖調制器添加到內部第 2 源 | |
編號 N5221B-020 | 添加 IF 輸入 | |
N5221B-UNY | 增強的低相位噪聲性能 |
S93007B | 自動夾具移除 | |
S93010B | 時域分析 | |
S93011B | 使用 TDR 增強時域分析 | |
S93015B | 實時 S 參數和功率測量不確定度 | |
S93025B | 基本脈沖射頻測量 | |
S93026B | 高級脈沖射頻測量 | |
S93029B | 使用矢量校正進行噪聲系數測量 | |
S93080B | 頻偏測量 | |
S93082B | 標量混頻器/轉換器測量 | |
S93083B | 矢量和標量混頻器/轉換器測量 | |
S93084B | Embedded-LO 功能 | |
S93086B | 增益壓縮測量 | |
S93087B | 互調失真測量 | |
S93088B | 源相位控制 | |
S93089B | 差分和 I/Q 器件測量 | |
S930900B | 高達 8.5 GHz 的頻譜分析 | |
S930901B | 高達 13.5 GHz 的頻譜分析 | |
S93118B | 快速 CW 測量 | |
S93460B | True-mode 刺激 | |
S93551B | N 端口測量 | |
S93898B | 內置性能測試軟件 | |
S930317B | 相位噪聲測量高達 70 GHz | |
S930321B | 相位噪聲測量高達 125 GHz | |
S930700B | 調制失真高達 8.5 GHz | |
S930701B | 調制失真高達 13.5 GHz | |
S94601B | 設備測量 eXpert - DMX | |
S94602B | 限位助手 |
編號 N5221B-1CM | 機架安裝套件,用于無把手安裝 | |
編號 N5221B-1CP | 機架安裝套件,用于安裝帶手柄 | |
編號 N1966A | 脈沖/IO 適配器 | |
編號 N6171A | MATLAB 軟件 | |
N5221B-固態硬盤 | 額外的可移動固態硬盤 | |
U8485A | USB 功率傳感器;10MHz-33GHz;-33dBm 至 +20dBm |
產品咨詢